| Návrh rozpočtu na rok 2018 | ||||||
| Zařízení : | Zařízení školního stravování Žižkova 1 Krnov okres Bruntál | |||||
| příspěvková organizace | ||||||
| Druh činnosti : | příprava hlavního jídla pro školní stravování | |||||
| Kapacita zařízení : | 1400 | |||||
| Počet zaměstnanců : | 9 | |||||
| hlavní činnnost | hospodářská činnost | |||||
| Náklady : | rok 2017 | rok 2018 | rok 2017 | rok 2018 | ||
| v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | |||
| Materiálové náklady | 1 910 000,00 | 1 920 000,00 | 366 000,00 | 565 000,00 | ||
| Potraviny | 1 700 000 | 1 700 000,00 | 340 000 | 520 000,00 | ||
| Materiál | 200 000 | 200 000,00 | 25 000 | 40 000,00 | ||
| Majetek do 3.000 Kč | 10 000 | 20 000,00 | 1 000 | 5 000,00 | ||
| Energie | 375 000,00 | 365 000,00 | 213 000,00 | 269 000,00 | ||
| Elektrická energie | 160 000 | 160 000,00 | 63 000 | 98 000,00 | ||
| Plyn | 25 000 | 25 000,00 | 5 000 | 8 000,00 | ||
| Voda | 30 000 | 30 000,00 | 25 000 | 23 000,00 | ||
| Pára | 160 000 | 150 000,00 | 120 000 | 140 000,00 | ||
| Služby | 562 000,00 | 478 000,00 | 67 000,00 | 85 000,00 | ||
| Opravy a udržování – ÚVO | ||||||
| Opravy a udržování | 174 000 | 140 000,00 | 14 000 | 20 000,00 | ||
| Ostatní služby | 388 000 | 338 000,00 | 53 000 | 65 000,00 | ||
| Osobní náklady | 1 561 000,00 | 1 760 200,00 | 393 000,00 | 577 900,00 | ||
| Mzdové nákl.účelově vázané rozvoz | 162 000 | 180 000,00 | 290 000 | 425 000,00 | ||
| Mzdové nákl.účelově vázané dozor | 50 000 | 50 000,00 | ||||
| Mzdové náklady – KÚ | 1 291 000 | 1 465 000,00 | ||||
| Zákonné soc. pojištění | 55 000 | 61 200,00 | 99 000 | 144 500,00 | ||
| Zákonné soc. náklady – FKSP | 3 000 | 4 000,00 | 4 000 | 8 400,00 | ||
| Ostatní náklady | 133 000,00 | 140 829,04 | 11 000,00 | 40 742,96 | ||
| Jiné ostatní náklady | 12 000 | 20 000,00 | 10 000,00 | |||
| Odpisy | 71 000 | 70 829,04 | 6 000 | 5 742,96 | ||
| DDHM | 20 000 | 20 000,00 | 20 000,00 | |||
| Finanční náklady | 30 000 | 30 000,00 | 5 000 | 5 000,00 | ||
| Náklady celkem | 4 541 000,00 | 4 664 029,04 | 1 050 000,00 | 1 537 642,96 | ||
| Výnosy: | rok 2017 | rok 2018 | rok 2017 | rok 2018 | ||
| Tržby z prodeje služeb | 1 725 000 | 1 730 000,00 | 900 000 | 1 400 000,00 | ||
| Úroky | ||||||
| Ostatní výnosy | 5 000 | 5 000,00 | 180 000 | 180 000,00 | ||
| Ostaní výnosy – KÚ | 1 291 000 | 1 465 000,00 | ||||
| Ostatní výnosy – školné | ||||||
| Čerpání fondu odměn | ||||||
| – použití zisku z HČ | ||||||
| Výnosy celkem | 3 021 000,00 | 3 200 000,00 | 1 080 000,00 | 1 580 000,00 | ||
| Dotace zřizovatele | 1 520 000,00 | 1 464 029,04 | 30 000,00 | 42 357,04 | plánovaný | |
| zisk z HČ | ||||||
| Zpracoval: Jiřina Krajdlová | Razítko: | |||||
| 12.11.2017 | ||||||
| Krajdlová Jiřina | ||||||
