| Čtvrtek 29. 10. | Oběd 1 | Z technických důvodů nevaříme | |
|---|---|---|---|
| Dieta | Dušená mrkev s hráškem, vepřové výpečky, brambory vařené, ovoce, nápoj | ||
| Polévka | Z technických důvodů nevaříme | ||
| Polévka BZ | Polévka z vaječné jíšky BZ | ![]() | |
| Pátek 30. 10. | Oběd 1 | Sanitární den – nevaříme | |
| Dieta | boloňské špagety, sýr cihla strouhaný, nápoj | ![]() | |
| Polévka | Sanitární den – nevaříme | ||
| Polévka BZ | polévka hrachový krém s krutony | ![]() | |
| Pondělí 2. 11. | Oběd 1 | boloňské špagety, sýr cihla strouhaný, nápoj | ![]() |
| Dieta | boloňské špagety, sýr cihla strouhaný, nápoj | ![]() | |
| Polévka | krupicová s vejcem | ![]() | |
| Polévka BZ | polévka krupicová s vejcem BZ | ![]() | |
| Úterý 3. 11. | Oběd 1 | zapečené kuřecí maso s brokolicí a sýrem, brambory vařené, kompot ovocný, nápoj | ![]() |
| Dieta | zapečené kuřecí maso s brokolicí a sýrem, brambory vařené, kompot ovocný, nápoj | ![]() | |
| Polévka | čočková se zeleninou | ![]() | |
| Polévka BZ | polévka čočková se zeleninou | ![]() | |
| Středa 4. 11. | Oběd 1 | Krůtí maso se sýrovou omáčkou, těstoviny, ovoce, nápoj | ![]() |
| Dieta | Krůtí maso se sýrovou omáčkou, těstoviny, ovoce, nápoj | ![]() | |
| Polévka | špenátová | ![]() | |
| Polévka BZ | polévka špenátová BZ | ![]() | |
| Čtvrtek 5. 11. | Oběd 1 | Hovězí v kapustě, brambory vařené, ovoce, nápoj | ![]() |
| Dieta | Hovězí v kapustě, brambory vařené, ovoce, nápoj | ![]() | |
| Polévka | bramborová venkovská | ![]() | |
| Polévka BZ | polévka bramborová venkovská | ![]() | |
| Pátek 6. 11. | Oběd 1 | omáčka rajská, masové kuličky, těstoviny, nápoj | ![]() |
| Dieta | omáčka rajská, masové kuličky, těstoviny, nápoj | ![]() | |
| Polévka | slepičí středozemní | ![]() | |
| Polévka BZ | polévka slepičí středozemní | ![]() | |
| Pondělí 9. 11. | Oběd 1 | hovězí pečeně cikánská, těstoviny, zeleninový bar, nápoj | ![]() |
| Dieta | hovězí pečeně cikánská, těstoviny, zeleninový bar, nápoj | ||
| Polévka | Zeleninová s cizrnou | ![]() | |
| Polévka BZ | Polévka zeleninová s cizrnou | ![]() | |
| Úterý 10. 11. | Oběd 1 | Květákový mozeček, brambory maštěné máslem, Mrkvový salát – příloha, nápoj | ![]() |
| Dieta | květákový mozeček, brambory maštěné máslem, Mrkvový salát, nápoj | ![]() | |
| Polévka | rýžová | ![]() | |
| Polévka BZ | polévka rýžová BZ | ![]() | |
| Středa 11. 11. | Oběd 1 | bílé fazole s uzeným masem, klobásou a rajčaty, chléb, nápoj | ![]() |
| Dieta | bílé fazole s uzeným masem, klobásou a rajčaty BZ, chléb bezlepkový, nápoj | ![]() | |
| Polévka | kapustová s vločkami | ![]() | |
| Polévka BZ | polévka kapustová s vločkami | ![]() | |
| Čtvrtek 12. 11. | Oběd 1 | Rybí filé pečené na kmíně, brambory vařené, kompot ovocný, nápoj | ![]() |
| Dieta | Rybí filé pečené na kmíně, brambory vařené, kompot ovocný, nápoj | ![]() | |
| Polévka | boršč | ![]() | |
| Polévka BZ | polévka Boršč | ![]() | |
| Pátek 13. 11. | Oběd 1 | Alpský kynutý knedlík, nápoj | ![]() |
| Dieta | Alpský kynutý knedlík, nápoj | ![]() | |
| Polévka | Zeleninová s krupicí | ![]() | |
| Polévka BZ | Zeleninová polévka s krupicí | ![]() | |
| Pondělí 16. 11. | Oběd 1 | Rybí filé s bylinkami, brambory maštěné máslem, salát s kukuřicí, nápoj | ![]() |
| Dieta | Rybí filé s bylinkami, brambory maštěné máslem, salát s kukuřicí, nápoj | ![]() | |
| Polévka | kmínová s vejcem | ![]() | |
| Polévka BZ | Kmínová polévka s vejcem | ![]() | |
| Úterý 17. 11. | Dieta | Bezlepková dieta | |
| Polévka | svátek – nevaříme | ||
| Středa 18. 11. | Oběd 1 | krůtí kung – pao, dušená rýže, nápoj | ![]() |
| Dieta | krůtí kung – pao, Dušená rýže, nápoj | ![]() | |
| Polévka | Zelňačka | ![]() | |
| Polévka BZ | Zelňačka | ![]() |

