Skip to content
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2019 a rok 2020
Zařízení : Zařízení školního stravování Žižkova 1 Krnov okres Bruntál
příspěvková organizace
Druh činnosti : příprava hlavního jídla pro školní stravování
Kapacita zařízení : 1400
Počet zaměstnanců : 9
            hlavní činnnost       hospodářská činnost
Náklady : rok 2019 rok 2020 rok 2019 rok 2020
v Kč v Kč v Kč v Kč
Materiálové náklady 2 112 000,00 2 299 000,00 650 000,00 713 000,00
Potraviny 1 870 000,00 2 050 000,00 600 000,00 660 000,00
Materiál 220 000,00 225 000,00 44 000,00 46 000,00
Majetek do 3.000 Kč 22 000,00 24 000,00 6 000,00 7 000,00
     
Energie 368 000,00 398 000,00 285 000,00 308 000,00
Elektrická energie 160 000,00 175 000,00 103 000,00 113 000,00
Plyn 28 000,00 30 000,00 9 000,00 10 000,00
Voda 30 000,00 33 000,00 23 000,00 25 000,00
Pára 150 000,00 160 000,00 150 000,00 160 000,00
Služby 530 000,00 576 000,00 95 000,00 104 000,00
Opravy a udržování – ÚVO
Opravy a udržování 160 000,00 170 000,00 23 000,00 25 000,00
Ostatní služby 370 000,00 406 000,00 72 000,00 79 000,00
Osobní náklady 1 908 000,00 2 098 200,00 639 400,00 707 400,00
Mzdové nákl.účelově vázané rozvoz 193 000,00 212 000,00 470 000,00 520 000,00
Mzdové nákl.účelově vázané dozor 50 000,00 55 000,00
Mzdové náklady – KÚ 1 595 000,00 1 755 000,00
Zákonné soc. pojištění 66 000,00 72 000,00 160 000,00 177 000,00
Zákonné soc. náklady – FKSP 4 000,00 4 200,00 9 400,00 10 400,00
Ostatní náklady 153 373,04 163 373,04 48 122,96 55 122,96
Jiné ostatní náklady 22 000,00 24 000,00 11 000,00 12 000,00
Odpisy 76 373,04 76 373,04 7 122,96 7 122,96
DDHM 25 000,00 30 000,00 25 000,00 30 000,00
Finanční náklady 30 000,00 33 000,00 5 000,00 6 000,00
Náklady celkem 5 071 373,04 5 534 573,04 1 717 522,96 1 887 522,96
Výnosy: rok 2019 rok 2020 rok 2019 rok 2020
Tržby z prodeje služeb 1 870 000,00 2 050 000,00 1 570 000,00 1 722 000,00
Úroky
Ostatní výnosy 5 000,00 5 000,00 193 000,00 212 000,00
Ostaní výnosy – KÚ 1 595 000,00 1 755 000,00
Ostatní výnosy – školné
Čerpání fondu odměn
– použití zisku z HČ
Výnosy celkem 3 470 000,00 3 810 000,00 1 763 000,00 1 934 000,00
Dotace zřizovatele 1 601 373,04 1 724 573,04 45 477,04 46 477,04   plánovaný
  zisk z HČ
Zpracoval:     Jiřina Krajdlová Razítko:
12.11.2017
Krajdlová Jiřina
Back To Top